<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://autoelectric57.usite.pro/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 11:40:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://autoelectric57.usite.pro/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Для чего и как часто надо промывать инжектор?</title>
			<description>&lt;p&gt;Четкая безупречная работа инжекторной системы современного бензинового двигателя &amp;mdash; это главное условие стабильной работы и долгой службы каждого автомобиля.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://autoelectric57.usite.pro/publ/dlja_chego_i_kak_chasto_nado_promyvat_inzhektor/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://autoelectric57.usite.pro/publ/dlja_chego_i_kak_chasto_nado_promyvat_inzhektor/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:40:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Чип-тюнинг автомобилей</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Работа двигателя - это извечный компромисс между многими параметрами, нормами, потребностями и возможностями. Основными критериями для разработчиков ПО для контроллеров систем впрыска сегодня является экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Ожесточающиеся с каждым годом нормы по уровню токсичности выхлопа двигателей заставляют разработчиков переводить ДВС на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать каталитические нейтрализаторы вредных выбросов в выхлопных газах и жесткую систему контроля за уровнем вредных выбросов в атмосферу. В отечественных системах уже применяется одно- и двухуровневые системы контроля&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://autoelectric57.usite.pro/publ/chip_tjuning_avtomobilej/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://autoelectric57.usite.pro/publ/chip_tjuning_avtomobilej/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:01:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Каковы признаки неисправного стартера?</title>
			<description>&lt;p&gt;Признаки плохого стартера могут проявляться многими различными симптомами. Таким образом, всякий раз, когда вы чувствуете, что с автомобилем что-то не так, проверьте работу стартера.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://autoelectric57.usite.pro/publ/kakovy_priznaki_neispravnogo_startera/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://autoelectric57.usite.pro/publ/kakovy_priznaki_neispravnogo_startera/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 10:53:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка</title>
			<description>&lt;p&gt;Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе &amp;mdash; к обездвиживанию автомобиля.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://autoelectric57.usite.pro/publ/neispravnosti_generatora_priznaki_diagnostika_prichiny_proverka/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://autoelectric57.usite.pro/publ/neispravnosti_generatora_priznaki_diagnostika_prichiny_proverka/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 10:43:19 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>